• Obecnie brak na stanie
MONROE G1239 AMORTYZATOR SKODA RAPID 07.12- TYL

MONROE G1239 AMORTYZATOR SKODA RAPID 07.12- TYL

MONG1239
0,00 zł
Brutto
Obecnie brak na stanie
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

MONG1239

Opis

Dane producenta
MONROE Prins Boudewijnlaan 5 B-2550 Kontich DE +32 (0) 345 19 711 [email protected]
Numer artykułu
0361G1239
Rodzaj amortyzatorów
cisnienie gazu
Sposób mocowania amortyzatora
dolne oko, górny trzon
System tłumienia drgań zawieszenia
dwururka

Specyficzne kody

EAN13
5412096537776
MPN
G1239

Pasuje do:

  • SEAT
    • TOLEDO IV (KG3) (2012.07 - )
      • 1.2 (75KM, 55kW) (CGPC)
      • 1.2 TSI (105KM, 77kW) (CBZB)
      • 1.2 TSI (110KM, 81kW) (CJZD)
      • 1.2 TSI (86KM, 63kW) (CBZA)
      • 1.2 TSI (90KM, 66kW) (CJZC)
      • 1.4 TDI (90KM, 66kW) (CUSB)
      • 1.4 TSI (122KM, 90kW) (CAXA)
      • 1.4 TSI (125KM, 92kW) (CZCA)
      • 1.6 (105KM, 77kW) (CFNA)
      • 1.6 TDI (105KM, 77kW) (CAYC, CLNA)
      • 1.6 TDI (115KM, 85kW) (CXMA)
      • 1.6 TDI (90KM, 66kW) (CAYB)
  • SKODA
    • RAPID (NH3) (2012.07 - )
      • 1.2 (75KM, 55kW) (CGPC)
      • 1.2 TSI (105KM, 77kW) (CBZB)
      • 1.2 TSI (110KM, 81kW) (CJZD)
      • 1.2 TSI (86KM, 63kW) (CBZA)
      • 1.2 TSI (90KM, 66kW) (CJZC)
      • 1.4 TDI (90KM, 66kW) (CUSB)
      • 1.4 TSI (122KM, 90kW) (CAXA)
      • 1.4 TSI (125KM, 92kW) (CZCA)
      • 1.6 (105KM, 77kW) (CFNA)
      • 1.6 (110KM, 81kW) (CWVA)
      • 1.6 TDI (105KM, 77kW) (CAYC, CLNA)
      • 1.6 TDI (115KM, 85kW) (CXMA)
      • 1.6 TDI (90KM, 66kW) (CAYB)
    • RAPID Spaceback (NH1) (2012.07 - )
      • 1.2 (75KM, 55kW) (CGPC)
      • 1.2 TSI (105KM, 77kW) (CBZB)
      • 1.2 TSI (110KM, 81kW) (CJZD)
      • 1.2 TSI (86KM, 63kW) (CBZA)
      • 1.2 TSI (90KM, 66kW) (CJZC)
      • 1.4 TDI (90KM, 66kW) (CUSB)
      • 1.4 TSI (122KM, 90kW) (CAXA)
      • 1.4 TSI (125KM, 92kW) (CZCA)
      • 1.6 (105KM, 77kW) (CFNA)
      • 1.6 TDI (105KM, 77kW) (CAYC, CLNA)
      • 1.6 TDI (115KM, 85kW) (CXMA)
      • 1.6 TDI (90KM, 66kW) (CAYB)
THEME OPTIONS

Narzędzie panelowe

Tak Nie